BẢN VẼ KỸ THUẬT
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN65, ngăn rác | 444.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN80, ngăn rác | 456.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN50 | 408.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN65 | 420.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN80 | 432.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C = 288) | 732.000 |
Bầu thu nước mái gang và Inox DN100 bao gồm ống nối PVC | 0 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN100, tiện ren | 494.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 162), tiện ren | 660.000 |
Bầu thu nước mái bằng gang và inox 304 kiểu R1 DN125 (C= 288), ngăn rác | 767.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |